Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 01:19:40 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:28 | 5 | 1.629.437.323,838189 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:17 | 2 | 161,905 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:11 | 14 | 223.205.942,805 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:19:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:54 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:48 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:43 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:31 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:25 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:18:03 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:17:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 01:17:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













