İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:33:16 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00368554 | |||||
18.05.2026 16:33:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 16:33:14 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
18.05.2026 16:33:14 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 | |||||
18.05.2026 16:33:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06491295 | |||||
18.05.2026 16:33:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01425996 | |||||
18.05.2026 16:33:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008228 | |||||
18.05.2026 16:33:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
18.05.2026 16:33:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008272 | |||||
18.05.2026 16:33:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008096 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008063 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007898 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
18.05.2026 16:33:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007898 | |||||
18.05.2026 16:33:10 | -- | Legacy Transaction | 75,4994225 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026 16:33:09 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
18.05.2026 16:33:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 |
