Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 02.05.2026 05:08:21 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 07:04:25 | 14,08054069 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:43:55 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 02.05.2026 05:10:21 | 14,08054069 | 0,2458278 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 06:13:03 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 02.05.2026 07:53:25 | 14,08054069 | 0,2401074 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 08:36:20 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 09:09:39 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 10:51:53 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:54:41 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:56:01 | 14,08054069 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 12:16:51 | 14,08054069 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 06:48:25 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 06:50:55 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 08:55:31 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:40:11 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 11:40:26 | 14,08054069 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 04:12:54 | 14,08054069 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 04:10:59 | 14,08054069 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.05.2026 05:09:51 | 14,08054069 | 0,1554552 |
