Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:59:17 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:17 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:17 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:15 | 2 | 1.746 | 184.356 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:15 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:14 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:14 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:13 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:12 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:11 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:11 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:09 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:07 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:06 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:05 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:05 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:05 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:59:01 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:58:59 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 08:58:55 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
