Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:31:24 | 2 | 1.153 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:21 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:19 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:14 | 2 | 1.157 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:13 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:11 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:05 | 3 | 1.316 | 76.038 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:05 | 5 | 1.930 | 157.143 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:04 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:31:01 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:59 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:56 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:49 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:47 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:18 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:09 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:09 | 2 | 1.152 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:02 | 2 | 2.466 | 194.760 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:30:00 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 12:29:59 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
