Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 09:00:39 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:39 | 2 | 1.146 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:39 | 2 | 1.072 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:36 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:35 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:34 | 2 | 2.466 | 194.841 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:33 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:33 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:31 | 2 | 1.053 | 307.602 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:31 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:30 | 2 | 2.466 | 194.814 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:30 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:29 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:27 | 2 | 1.146 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:26 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:25 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:24 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:24 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:23 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.05.2026 09:00:22 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
