Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0xef1f3b52 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00025623 | |||||
0x60a8936d | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | 0,00000007 | |||||
transfer | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 23.05.2026 04:03:45 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
0x8a320255 | 23.05.2026 04:03:45 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 04:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 04:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 |
