Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0193b9fc | 22.05.2026 00:23:10 | 0,35090083 | 0,00005145 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.05.2026 17:50:30 | 0,34370971 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 10:18:55 | 0,34190221 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 21.05.2026 15:04:30 | 0,34035468 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 07:49:00 | 0,33985397 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 13:32:25 | 0,32890078 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 00:05:40 | 0,32468639 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 09:51:15 | 0,32449084 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 02:40:45 | 0,3237 | 0,00009719 | |||||
-- | 21.05.2026 10:00:45 | 0,32113773 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:14:55 | 0,32008262 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 21:53:55 | 0,31971183 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:14:20 | 0,31961357 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 21.05.2026 18:35:10 | 0,31944289 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 00:27:50 | 0,31880103 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:12:00 | 0,31850366 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 09:16:15 | 0,31848329 | 0,00000003 | |||||
-- | 21.05.2026 13:43:20 | 0,31758256 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 08:21:35 | 0,31677171 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 08:58:40 | 0,31674681 | < 0,00000001 |
