Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:08:35 | 36 | 35.812 | 10.922.429 %64,25 | 17.000.000 | 0,003522 | 0,000038 | ||
19.05.2026 00:08:30 | 18 | 13.734 | 2.283.056 %13,43 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 00:08:25 | 32 | 59.190 | 5.961.567 %35,07 | 17.000.000 | 0,03546 | 0,000211 | ||
19.05.2026 00:08:20 | 23 | 25.773 | 11.178.042 %65,76 | 17.000.000 | 0,198427 | 0,002218 | ||
19.05.2026 00:08:15 | 13 | 67.655 | 4.316.809 %25,4 | 17.000.000 | 0,427075 | 0,001843 | ||
19.05.2026 00:08:10 | 19 | 41.423 | 9.877.247 %58,11 | 16.999.984 | 0,497055 | 0,004909 | ||
19.05.2026 00:08:05 | 22 | 72.543 | 5.458.189 %32,14 | 16.983.400 | 0,181506 | 0,00099 | ||
19.05.2026 00:08:00 | 17 | 50.490 | 4.461.935 %26,25 | 17.000.000 | 0,258367 | 0,001152 | ||
19.05.2026 00:07:55 | 27 | 48.664 | 10.480.030 %61,65 | 17.000.000 | 0,049904 | 0,000523 | ||
19.05.2026 00:07:50 | 35 | 82.812 | 7.339.419 %43,18 | 17.000.000 | 0,056728 | 0,000416 | ||
19.05.2026 00:07:45 | 22 | 72.612 | 4.963.106 %29,2 | 17.000.000 | 0,015504 | 0,000076 | ||
19.05.2026 00:07:40 | 29 | 68.717 | 12.766.238 %75,1 | 17.000.000 | 0,058527 | 0,000747 | ||
19.05.2026 00:07:35 | 19 | 142.167 | 7.434.577 %43,74 | 17.000.000 | 0,05533 | 0,000411 | ||
19.05.2026 00:07:30 | 16 | 88.492 | 5.232.746 %30,79 | 17.000.000 | 19,906976 | 0,104168 | ||
19.05.2026 00:07:25 | 25 | 63.354 | 11.576.646 %68,1 | 17.000.000 | 0,027823 | 0,000322 | ||
19.05.2026 00:07:20 | 4 | 4.010 | 385.104 %2,27 | 17.000.000 | 1,213502 | 0,000467 | ||
19.05.2026 00:07:15 | 18 | 88.398 | 5.122.162 %30,14 | 17.000.000 | 0,009545 | 0,000048 | ||
19.05.2026 00:07:10 | 20 | 22.030 | 8.567.521 %50,4 | 17.000.000 | 0,084354 | 0,000722 | ||
19.05.2026 00:07:05 | 17 | 94.784 | 4.777.690 %28,11 | 17.000.000 | 0,046276 | 0,000221 | ||
19.05.2026 00:07:00 | 9 | 64.586 | 4.266.472 %25,1 | 17.000.000 | 0,089495 | 0,000381 |
