Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:07:25 | 14 | 53.234 | 4.272.700 %25,16 | 16.983.400 | 0,080293 | 0,000343 | ||
19.05.2026 05:07:20 | 12 | 57.135 | 10.526.252 %61,92 | 17.000.000 | 0,081605 | 0,000858 | ||
19.05.2026 05:07:15 | 8 | 63.007 | 3.520.683 %20,71 | 17.000.000 | 0,097237 | 0,000342 | ||
19.05.2026 05:07:10 | 12 | 36.573 | 10.013.677 %58,91 | 17.000.000 | 0,009811 | 0,000098 | ||
19.05.2026 05:07:05 | 13 | 69.192 | 4.314.545 %25,38 | 17.000.000 | 0,139191 | 0,0006 | ||
19.05.2026 05:07:00 | 9 | 37.119 | 9.087.499 %53,46 | 17.000.000 | 0,156925 | 0,001426 | ||
19.05.2026 05:06:55 | 16 | 70.335 | 5.988.484 %35,23 | 17.000.000 | 0,010694 | 0,000064 | ||
19.05.2026 05:06:50 | 12 | 36.283 | 8.697.276 %51,17 | 17.000.000 | 0,069904 | 0,000607 | ||
19.05.2026 05:06:45 | 9 | 59.824 | 6.434.123 %37,85 | 16.999.984 | 0,787417 | 0,005066 | ||
19.05.2026 05:06:40 | 10 | 56.144 | 12.549.360 %73,9 | 16.983.400 | 0,385019 | 0,004831 | ||
19.05.2026 05:06:35 | 8 | 80.714 | 4.017.178 %23,64 | 17.000.000 | 0,065579 | 0,000263 | ||
19.05.2026 05:06:30 | 24 | 85.957 | 9.221.855 %54,25 | 17.000.000 | 0,611244 | 0,005636 | ||
19.05.2026 05:06:20 | 23 | 46.129 | 10.954.314 %64,44 | 17.000.000 | 0,014645 | 0,00016 | ||
19.05.2026 05:06:15 | 7 | 80.892 | 3.898.335 %22,94 | 17.000.000 | 0,007198 | 0,000028 | ||
19.05.2026 05:06:10 | 10 | 16.602 | 8.178.980 %48,12 | 17.000.000 | 0,069364 | 0,000567 | ||
19.05.2026 05:06:05 | 10 | 177.236 | 8.866.137 %52,16 | 17.000.000 | 0,002169 | 0,000019 | ||
19.05.2026 05:06:00 | 20 | 57.949 | 10.133.292 %59,61 | 17.000.000 | 0,025789 | 0,000261 | ||
19.05.2026 05:05:55 | 14 | 67.577 | 4.707.386 %27,7 | 17.000.000 | 0,088942 | 0,000418 | ||
19.05.2026 05:05:50 | 17 | 42.678 | 9.918.087 %58,35 | 17.000.000 | 0,023567 | 0,000233 | ||
19.05.2026 05:05:45 | 10 | 120.697 | 5.144.292 %30,27 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
