Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:26:35 | 18 | 51.971 | 5.519.344 %32,47 | 17.000.000 | 0,020002 | 0,00011 | ||
16.05.2026 10:26:30 | 14 | 88.544 | 6.800.721 %40,01 | 17.000.000 | 0,054703 | 0,000372 | ||
16.05.2026 10:26:25 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026 10:26:20 | 12 | 46.601 | 4.876.284 %28,69 | 17.000.000 | 0,092756 | 0,000452 | ||
16.05.2026 10:26:15 | 11 | 46.428 | 5.361.325 %31,54 | 17.000.000 | 0,138176 | 0,00074 | ||
16.05.2026 10:26:10 | 15 | 48.588 | 6.196.926 %36,46 | 17.000.000 | 0,620084 | 0,003842 | ||
16.05.2026 10:26:05 | 27 | 71.389 | 8.234.181 %48,44 | 17.000.000 | 0,166147 | 0,001368 | ||
16.05.2026 10:26:00 | 19 | 88.302 | 7.081.649 %41,66 | 17.000.000 | 0,140712 | 0,000996 | ||
16.05.2026 10:25:55 | 15 | 12.280 | 1.751.435 %10,31 | 17.000.000 | 0,542443 | 0,00095 | ||
16.05.2026 10:25:50 | 6 | 5.931 | 2.134.208 %12,56 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:25:45 | 16 | 47.958 | 5.356.839 %31,52 | 17.000.000 | 0,021432 | 0,000114 | ||
16.05.2026 10:25:40 | 10 | 46.502 | 5.017.678 %29,52 | 17.000.000 | 0,126662 | 0,000635 | ||
16.05.2026 10:25:35 | 13 | 62.291 | 7.174.119 %42,21 | 17.000.000 | 0,126202 | 0,000905 | ||
16.05.2026 10:25:30 | 14 | 87.056 | 6.834.578 %40,21 | 17.000.000 | 0,034676 | 0,000236 | ||
16.05.2026 10:25:25 | 7 | 4.932 | 681.478 %4,01 | 17.000.000 | 1,616005 | 0,001101 | ||
16.05.2026 10:25:20 | 16 | 54.982 | 6.442.099 %37,9 | 17.000.000 | 0,238665 | 0,001537 | ||
16.05.2026 10:25:15 | 22 | 68.020 | 7.855.503 %46,21 | 17.000.000 | 0,167689 | 0,001317 | ||
16.05.2026 10:25:10 | 10 | 45.245 | 4.840.765 %28,48 | 17.000.000 | 0,283106 | 0,00137 | ||
16.05.2026 10:25:05 | 17 | 49.438 | 5.562.738 %32,73 | 17.000.000 | 0,141011 | 0,000784 | ||
16.05.2026 10:25:00 | 6 | 43.424 | 4.675.074 %27,51 | 17.000.000 | 0,089318 | 0,000417 |
