Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 12:50:25 | 6 | 41.413 | 2.779.997 %16,36 | 17.000.000 | 0,00692 | 0,000019 | ||
19.05.2026 12:50:20 | 10 | 50.693 | 4.060.200 %23,89 | 17.000.000 | 0,381996 | 0,00155 | ||
19.05.2026 12:50:15 | 22 | 94.657 | 7.315.425 %43,04 | 17.000.000 | 0,415145 | 0,003036 | ||
19.05.2026 12:50:10 | 0 | 914 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026 12:50:05 | 27 | 96.504 | 6.567.495 %38,64 | 17.000.000 | 0,197431 | 0,001296 | ||
19.05.2026 12:50:00 | 3 | 1.341 | 84.119 %0,5 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:49:55 | 17 | 90.006 | 5.830.309 %34,3 | 17.000.000 | 0,183224 | 0,001068 | ||
19.05.2026 12:49:50 | 5 | 5.172 | 521.628 %3,07 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:49:45 | 9 | 44.153 | 2.832.422 %16,67 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 12:49:40 | 12 | 46.461 | 4.205.697 %24,74 | 17.000.000 | 0,286791 | 0,001206 | ||
19.05.2026 12:49:35 | 13 | 89.257 | 5.656.961 %33,28 | 17.000.000 | 0,299698 | 0,001695 | ||
19.05.2026 12:49:30 | 6 | 43.597 | 3.403.687 %20,03 | 17.000.000 | 0,268855 | 0,000915 | ||
19.05.2026 12:49:25 | 5 | 3.713 | 591.144 %3,48 | 17.000.000 | 0,414232 | 0,000244 | ||
19.05.2026 12:49:20 | 7 | 43.137 | 3.177.758 %18,7 | 17.000.000 | 0,020655 | 0,000065 | ||
19.05.2026 12:49:15 | 6 | 7.020 | 658.944 %3,88 | 17.000.000 | 0,682225 | 0,000449 | ||
19.05.2026 12:49:10 | 13 | 83.009 | 6.245.700 %36,74 | 17.000.000 | 0,129592 | 0,000809 | ||
19.05.2026 12:49:05 | 9 | 6.346 | 857.716 %5,05 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000085 | ||
19.05.2026 12:49:00 | 6 | 41.760 | 3.150.911 %18,54 | 17.000.000 | 0,264477 | 0,000833 | ||
19.05.2026 12:48:55 | 11 | 47.165 | 3.438.882 %20,23 | 16.999.984 | 0,121123 | 0,000416 | ||
19.05.2026 12:48:50 | 13 | 84.744 | 4.806.220 %28,3 | 16.983.400 | 0,07102 | 0,000341 |
