Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:19:48 | 32 | 4.574 | 945.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,49 | 0,002976 | ||
01.05.2026 03:19:47 | 10 | 5.573 | 2.051.848 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,68 | 0,019654 | ||
01.05.2026 03:19:47 | 19 | 6.437 | 2.733.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,7 | 0,030046 | ||
01.05.2026 03:19:47 | 4 | 2.831 | 1.291.768 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000931 | ||
01.05.2026 03:19:46 | 9 | 7.356 | 2.359.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,002149 | ||
01.05.2026 03:19:46 | 2 | 2.116 | 831.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000754 | ||
01.05.2026 03:19:46 | 1 | 14.110 | 1.520.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00109 | ||
01.05.2026 03:19:31 | 1 | 941 | 339.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000244 | ||
01.05.2026 03:19:30 | 1 | 941 | 70.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000056 | ||
01.05.2026 03:19:29 | 1 | 941 | 226.752 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000176 | ||
01.05.2026 03:19:29 | 1 | 941 | 102.343 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000077 | ||
01.05.2026 03:19:29 | 1 | 941 | 241.175 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000196 | ||
01.05.2026 03:19:29 | 1 | 941 | 244.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000195 | ||
01.05.2026 03:19:28 | 1 | 941 | 246.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000218 | ||
01.05.2026 03:19:27 | 3 | 1.709 | 899.203 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000744 | ||
01.05.2026 03:19:26 | 2 | 1.300 | 596.145 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000459 | ||
01.05.2026 03:19:26 | 2 | 976 | 90.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000069 | ||
01.05.2026 03:19:25 | 4 | 1.996 | 781.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000602 | ||
01.05.2026 03:19:25 | 1 | 884 | 315.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000663 | ||
01.05.2026 03:19:25 | 3 | 1.660 | 793.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000858 |
