Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:05:41 | 1 | 869 | 75.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 07:05:36 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:05:26 | 1 | 737 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 07:04:59 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:04:54 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 07:04:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 07:04:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 07:03:59 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:03:54 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 07:03:44 | 1 | 729 | 3.640.445 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003134 | ||
01.05.2026 07:03:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 07:03:22 | 1 | 727 | 46.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000039 | ||
01.05.2026 07:03:20 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:03:19 | 1 | 869 | 75.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 07:03:11 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 07:03:00 | 1 | 727 | 46.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000039 | ||
01.05.2026 07:02:43 | 1 | 727 | 46.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000039 | ||
01.05.2026 07:02:43 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:02:42 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:02:40 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
