Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:04:54 | 3 | 1.651 | 899.978 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000658 | ||
01.05.2026 08:04:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 08:04:53 | 4 | 2.081 | 1.240.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000925 | ||
01.05.2026 08:04:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 08:04:51 | 3 | 1.709 | 804.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000634 | ||
01.05.2026 08:04:50 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 08:04:50 | 4 | 4.779 | 6.830.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,005838 | ||
01.05.2026 08:04:45 | 2 | 4.168 | 6.538.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004769 | ||
01.05.2026 08:04:40 | 1 | 941 | 269.582 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000266 | ||
01.05.2026 08:04:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 08:04:39 | 2 | 1.325 | 478.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000481 | ||
01.05.2026 08:04:38 | 1 | 941 | 240.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000247 | ||
01.05.2026 08:04:33 | 1 | 941 | 237.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000248 | ||
01.05.2026 08:04:32 | 1 | 941 | 236.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000248 | ||
01.05.2026 08:04:27 | 2 | 1.447 | 281.853 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000292 | ||
01.05.2026 08:04:24 | 2 | 1.325 | 489.975 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00048 | ||
01.05.2026 08:04:23 | 1 | 941 | 236.180 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000251 | ||
01.05.2026 08:04:18 | 1 | 941 | 238.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000192 | ||
01.05.2026 08:04:17 | 2 | 1.254 | 486.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,005615 | ||
01.05.2026 08:04:15 | 2 | 4.096 | 6.364.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,005401 |
