Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:27:25 | 1 | 869 | 75.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026 07:27:24 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:27:21 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:27:20 | 1 | 3.783 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:27:15 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026 07:26:42 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:39 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:36 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:35 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:26:34 | 1 | 869 | 75.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026 07:26:33 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:32 | 1 | 664 | 198.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000162 | ||
01.05.2026 07:26:28 | 1 | 664 | 220.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00018 | ||
01.05.2026 07:26:25 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026 07:26:19 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01.05.2026 07:26:11 | 1 | 3.784 | 6.288.504 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:07 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:05 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026 07:26:03 | 1 | 3.784 | 6.288.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
