Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:47:35 | 164 | 136.196 | 22.777.728 %37,97 | 60.000.000 | 0,937226 | 0,017892 | ||
17.05.2026 09:47:23 | 198 | 104.630 | 27.782.676 %46,31 | 60.000.000 | 0,458768 | 0,008491 | ||
17.05.2026 09:47:11 | 196 | 170.646 | 26.302.903 %43,84 | 60.000.000 | 0,715305 | 0,014723 | ||
17.05.2026 09:46:59 | 207 | 92.545 | 20.474.572 %34,13 | 60.000.000 | 0,714357 | 0,01131 | ||
17.05.2026 09:46:47 | 204 | 102.370 | 15.886.347 %26,48 | 60.000.000 | 0,970862 | 0,012689 | ||
17.05.2026 09:46:35 | 171 | 112.935 | 24.106.768 %40,18 | 60.000.000 | 0,6369 | 0,011101 | ||
17.05.2026 09:46:23 | 240 | 126.335 | 26.545.563 %44,25 | 60.000.000 | 0,59411 | 0,01102 | ||
17.05.2026 09:46:11 | 136 | 91.353 | 12.377.369 %20,63 | 60.000.000 | 0,41498 | 0,002745 | ||
17.05.2026 09:45:59 | 165 | 117.743 | 19.114.698 %31,86 | 60.000.000 | 0,513785 | 0,005953 | ||
17.05.2026 09:45:47 | 169 | 94.063 | 24.318.278 %40,54 | 60.000.000 | 0,542248 | 0,008146 | ||
17.05.2026 09:45:35 | 178 | 108.039 | 18.851.283 %31,42 | 60.000.000 | 0,820503 | 0,01137 | ||
17.05.2026 09:45:23 | 157 | 196.179 | 32.110.013 %53,52 | 60.000.000 | 0,465264 | 0,008021 | ||
17.05.2026 09:45:11 | 152 | 107.612 | 25.686.344 %42,82 | 59.999.943 | 0,518349 | 0,007679 | ||
17.05.2026 09:44:59 | 183 | 113.170 | 31.772.118 %53,01 | 59.941.408 | 0,520019 | 0,009603 | ||
17.05.2026 09:44:47 | 151 | 81.290 | 21.216.767 %35,37 | 60.000.000 | 0,600446 | 0,007944 | ||
17.05.2026 09:44:35 | 268 | 146.143 | 58.224.502 %97,05 | 60.000.000 | 0,395875 | 0,011274 | ||
17.05.2026 09:44:23 | 188 | 100.935 | 25.025.500 %41,71 | 60.000.000 | 0,554624 | 0,008711 | ||
17.05.2026 09:44:11 | 177 | 167.870 | 38.180.677 %63,64 | 59.999.943 | 0,625166 | 0,016244 | ||
17.05.2026 09:43:59 | 136 | 116.921 | 19.652.427 %32,79 | 59.941.408 | 0,50508 | 0,005824 | ||
17.05.2026 09:43:47 | 133 | 142.962 | 20.447.487 %34,08 | 60.000.000 | 0,527354 | 0,006338 |
