Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 06:11:47 | 283 | 162.810 | 31.622.139 %52,71 | 60.000.000 | 383,03 | 0,006746 | ||
03.05.2026 06:11:35 | 841 | 364.199 | 59.925.101 %99,88 | 60.000.000 | 617,68 | 0,027974 | ||
03.05.2026 06:11:23 | 167 | 80.667 | 14.615.166 %24,36 | 59.999.943 | 281,62 | 0,001759 | ||
03.05.2026 06:11:11 | 706 | 228.800 | 36.280.212 %60,53 | 59.941.408 | 366,14 | 0,007585 | ||
03.05.2026 06:10:59 | 200 | 140.325 | 23.144.901 %38,58 | 60.000.000 | 1,13 | 0,022481 | ||
03.05.2026 06:10:47 | 391 | 131.781 | 59.997.762 %100 | 59.999.943 | 177,31 | 0,002015 | ||
03.05.2026 06:10:35 | 108 | 33.597 | 8.579.850 %14,32 | 59.941.408 | 2,22 | 0,017775 | ||
03.05.2026 06:10:23 | 204 | 81.754 | 13.472.412 %22,46 | 60.000.000 | 725,96 | 0,007497 | ||
03.05.2026 06:10:11 | 528 | 224.939 | 41.962.128 %69,94 | 60.000.000 | 429,96 | 0,011268 | ||
03.05.2026 06:09:59 | 34 | 10.521 | 1.497.241 %2,5 | 60.000.000 | 3,48 | 0,00495 | ||
03.05.2026 06:09:47 | 1.726 | 384.945 | 59.999.308 %100 | 60.000.000 | 302,74 | 0,008394 | ||
03.05.2026 06:09:35 | 136 | 73.558 | 12.812.428 %21,36 | 60.000.000 | 876,89 | 0,008988 | ||
03.05.2026 06:09:23 | 512 | 330.543 | 45.729.717 %76,22 | 60.000.000 | 658,91 | 0,022605 | ||
03.05.2026 06:09:11 | 144 | 62.357 | 22.008.047 %36,69 | 60.000.000 | 346,8 | 0,003885 | ||
03.05.2026 06:08:59 | 76 | 73.000 | 13.852.752 %23,09 | 60.000.000 | 808,65 | 0,008673 | ||
03.05.2026 06:08:47 | 437 | 116.840 | 28.605.427 %47,68 | 60.000.000 | 731,87 | 0,015683 | ||
03.05.2026 06:08:35 | 1.243 | 287.104 | 40.584.852 %67,65 | 60.000.000 | 527,79 | 0,014283 | ||
03.05.2026 06:08:23 | 392 | 243.721 | 38.288.973 %63,82 | 60.000.000 | 401,45 | 0,008862 | ||
03.05.2026 06:08:11 | 551 | 224.905 | 51.215.631 %85,36 | 60.000.000 | 592,87 | 0,022365 | ||
03.05.2026 06:07:59 | 91 | 27.439 | 5.609.832 %9,35 | 60.000.000 | 622,44 | 0,002516 |
