Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:05:47 | 225 | 203.186 | 25.240.950 %42,07 | 60.000.000 | 1,109305 | 0,025006 | ||
17.05.2026 07:05:35 | 263 | 141.032 | 22.008.983 %36,69 | 60.000.000 | 0,433558 | 0,006841 | ||
17.05.2026 07:05:23 | 308 | 158.720 | 29.208.478 %48,69 | 60.000.000 | 0,642454 | 0,015169 | ||
17.05.2026 07:05:11 | 236 | 166.661 | 25.887.776 %43,15 | 59.999.943 | 0,668854 | 0,014072 | ||
17.05.2026 07:04:59 | 316 | 163.630 | 25.154.809 %41,97 | 59.941.408 | 1,143996 | 0,025561 | ||
17.05.2026 07:04:47 | 276 | 143.079 | 31.527.383 %52,55 | 60.000.000 | 0,572641 | 0,014049 | ||
17.05.2026 07:04:35 | 239 | 172.540 | 27.054.047 %45,1 | 60.000.000 | 0,729855 | 0,016266 | ||
17.05.2026 07:04:23 | 255 | 122.671 | 23.493.205 %39,16 | 60.000.000 | 1,13779 | 0,023625 | ||
17.05.2026 07:04:11 | 261 | 239.193 | 33.732.957 %56,23 | 60.000.000 | 0,778616 | 0,021874 | ||
17.05.2026 07:03:59 | 147 | 142.596 | 19.378.736 %32,3 | 59.999.943 | 0,828113 | 0,013408 | ||
17.05.2026 07:03:47 | 269 | 165.330 | 30.420.691 %50,76 | 59.941.408 | 0,623894 | 0,014844 | ||
17.05.2026 07:03:35 | 394 | 154.207 | 33.323.526 %55,54 | 60.000.000 | 0,97884 | 0,028151 | ||
17.05.2026 07:03:23 | 370 | 202.083 | 30.909.752 %51,52 | 60.000.000 | 1,062179 | 0,028703 | ||
17.05.2026 07:03:11 | 297 | 219.725 | 30.550.264 %50,92 | 60.000.000 | 1,073955 | 0,028738 | ||
17.05.2026 07:02:59 | 215 | 185.434 | 22.900.777 %38,17 | 60.000.000 | 1,305228 | 0,026746 | ||
17.05.2026 07:02:47 | 660 | 199.462 | 40.128.792 %66,89 | 60.000.000 | 1,036162 | 0,036293 | ||
17.05.2026 07:02:35 | 483 | 185.233 | 34.347.755 %57,25 | 60.000.000 | 0,455594 | 0,011203 | ||
17.05.2026 07:02:23 | 419 | 194.652 | 31.352.257 %52,26 | 60.000.000 | 0,49809 | 0,011581 | ||
17.05.2026 07:02:11 | 181 | 139.439 | 24.717.987 %41,2 | 60.000.000 | 0,586159 | 0,011236 | ||
17.05.2026 07:01:59 | 253 | 197.138 | 37.414.804 %62,36 | 59.999.943 | 0,985328 | 0,03209 |
