Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:23:23 | 269 | 199.741 | 29.371.451 %48,96 | 60.000.000 | 0,707981 | 0,014738 | ||
15.05.2026 21:23:11 | 361 | 254.711 | 34.390.240 %57,32 | 60.000.000 | 0,653996 | 0,015528 | ||
15.05.2026 21:22:59 | 329 | 116.249 | 21.989.472 %36,65 | 60.000.000 | 0,965007 | 0,016614 | ||
15.05.2026 21:22:47 | 303 | 186.141 | 30.192.901 %50,33 | 60.000.000 | 0,729011 | 0,015691 | ||
15.05.2026 21:22:35 | 273 | 238.974 | 36.360.486 %60,61 | 59.999.886 | 0,583609 | 0,013806 | ||
15.05.2026 21:22:23 | 326 | 322.559 | 35.393.053 %59,05 | 59.941.351 | 0,804411 | 0,021413 | ||
15.05.2026 21:22:11 | 287 | 190.449 | 28.215.423 %47,03 | 59.999.943 | 0,87683 | 0,019072 | ||
15.05.2026 21:21:59 | 249 | 190.705 | 25.321.359 %42,25 | 59.941.408 | 0,775437 | 0,014448 | ||
15.05.2026 21:21:47 | 219 | 107.705 | 18.705.813 %31,18 | 60.000.000 | 0,866617 | 0,012189 | ||
15.05.2026 21:21:35 | 295 | 243.004 | 31.483.466 %52,48 | 60.000.000 | 0,763972 | 0,017326 | ||
15.05.2026 21:21:23 | 236 | 148.539 | 29.651.518 %49,42 | 60.000.000 | 0,827251 | 0,018185 | ||
15.05.2026 21:21:11 | 217 | 104.950 | 16.904.491 %28,18 | 60.000.000 | 0,940029 | 0,012065 | ||
15.05.2026 21:20:59 | 301 | 195.797 | 29.425.518 %49,05 | 60.000.000 | 0,712736 | 0,014297 | ||
15.05.2026 21:20:47 | 326 | 157.375 | 28.806.485 %48,02 | 60.000.000 | 0,741465 | 0,014791 | ||
15.05.2026 21:20:35 | 287 | 220.626 | 40.463.112 %67,44 | 60.000.000 | 0,611169 | 0,01589 | ||
15.05.2026 21:20:23 | 281 | 278.764 | 39.182.148 %65,31 | 59.999.886 | 0,460056 | 0,009782 | ||
15.05.2026 21:20:11 | 259 | 116.148 | 22.534.842 %37,6 | 59.941.351 | 1,389066 | 0,026409 | ||
15.05.2026 21:19:59 | 210 | 148.240 | 21.712.440 %36,26 | 59.882.873 | 0,678243 | 0,009844 | ||
15.05.2026 21:19:47 | 287 | 227.350 | 30.510.395 %50,91 | 59.941.408 | 0,747135 | 0,01595 | ||
15.05.2026 21:19:35 | 225 | 155.584 | 23.447.822 %39,08 | 60.000.000 | 0,74628 | 0,01209 |
