Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:41:35 | 210 | 90.583 | 43.359.279 %72,34 | 59.941.351 | 7,407829 | 0,082391 | ||
16.05.2026 00:41:23 | 182 | 79.174 | 19.842.221 %33,08 | 59.999.943 | 7,832175 | 0,041294 | ||
16.05.2026 00:41:11 | 261 | 87.294 | 29.108.765 %48,57 | 59.941.408 | 7,580443 | 0,052647 | ||
16.05.2026 00:40:59 | 191 | 81.668 | 59.985.330 %99,98 | 60.000.000 | 7,263011 | 0,127903 | ||
16.05.2026 00:40:47 | 140 | 34.335 | 15.119.564 %25,2 | 60.000.000 | 5,961162 | 0,007427 | ||
16.05.2026 00:40:35 | 199 | 61.656 | 25.477.258 %42,47 | 60.000.000 | 7,615251 | 0,051981 | ||
16.05.2026 00:40:23 | 189 | 73.642 | 43.875.663 %73,13 | 59.999.943 | 7,290688 | 0,088647 | ||
16.05.2026 00:40:11 | 175 | 55.837 | 23.778.252 %39,67 | 59.941.408 | 7,690039 | 0,054215 | ||
16.05.2026 00:39:59 | 145 | 67.672 | 32.905.554 %54,85 | 60.000.000 | 7,484315 | 0,070386 | ||
16.05.2026 00:39:47 | 206 | 89.072 | 34.874.238 %58,13 | 60.000.000 | 7,664467 | 0,08459 | ||
16.05.2026 00:39:35 | 215 | 69.546 | 25.736.846 %42,9 | 60.000.000 | 6,868926 | 0,039514 | ||
16.05.2026 00:39:23 | 228 | 112.209 | 31.576.133 %52,63 | 60.000.000 | 6,552563 | 0,039588 | ||
16.05.2026 00:39:11 | 168 | 108.798 | 26.867.326 %44,78 | 60.000.000 | 6,908425 | 0,041363 | ||
16.05.2026 00:38:59 | 205 | 95.546 | 28.556.491 %47,6 | 59.999.943 | 7,302803 | 0,054297 | ||
16.05.2026 00:38:47 | 194 | 71.147 | 33.197.429 %55,39 | 59.941.408 | 6,163894 | 0,027694 | ||
16.05.2026 00:38:35 | 180 | 68.852 | 12.348.529 %20,59 | 60.000.000 | 7,397986 | 0,020316 | ||
16.05.2026 00:38:23 | 226 | 84.081 | 41.684.438 %69,48 | 60.000.000 | 6,645652 | 0,048352 | ||
16.05.2026 00:38:11 | 166 | 68.961 | 20.226.170 %33,72 | 60.000.000 | 7,637141 | 0,038805 | ||
16.05.2026 00:37:59 | 119 | 44.770 | 33.396.555 %55,67 | 60.000.000 | 6,785476 | 0,038296 | ||
16.05.2026 00:37:47 | 184 | 88.232 | 16.577.510 %27,63 | 60.000.000 | 7,749084 | 0,029446 |
