Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 05:14:35 | 276 | 240.219 | 38.245.930 %63,75 | 60.000.000 | 0,970339 | 0,027502 | ||
16.05.2026 05:14:23 | 284 | 192.554 | 29.064.739 %48,45 | 59.999.943 | 1,110673 | 0,02495 | ||
16.05.2026 05:14:11 | 187 | 215.594 | 39.139.038 %65,3 | 59.941.408 | 1,323003 | 0,042273 | ||
16.05.2026 05:13:59 | 334 | 208.937 | 44.279.048 %73,8 | 60.000.000 | 0,845413 | 0,027281 | ||
16.05.2026 05:13:47 | 353 | 132.682 | 27.010.837 %45,02 | 60.000.000 | 1,561385 | 0,035902 | ||
16.05.2026 05:13:35 | 338 | 243.033 | 45.810.954 %76,36 | 60.000.000 | 1,110694 | 0,040902 | ||
16.05.2026 05:13:23 | 81 | 75.531 | 14.238.496 %23,71 | 60.058.592 | 0,549623 | 0,004506 | ||
16.05.2026 05:13:11 | 248 | 212.366 | 46.068.534 %76,79 | 60.000.000 | 0,719593 | 0,023083 | ||
16.05.2026 05:12:59 | 237 | 153.127 | 24.903.757 %41,51 | 60.000.000 | 0,650836 | 0,010648 | ||
16.05.2026 05:12:47 | 257 | 292.137 | 38.278.744 %63,8 | 60.000.000 | 0,661127 | 0,017045 | ||
16.05.2026 05:12:35 | 223 | 170.626 | 26.972.374 %44,96 | 59.999.886 | 4,28982 | 0,109811 | ||
16.05.2026 05:12:23 | 221 | 160.225 | 33.040.958 %55,13 | 59.941.351 | 0,912641 | 0,023023 | ||
16.05.2026 05:12:11 | 254 | 221.115 | 37.700.985 %62,96 | 59.882.873 | 0,696195 | 0,018366 | ||
16.05.2026 05:11:59 | 262 | 238.118 | 43.044.861 %71,82 | 59.941.408 | 0,531036 | 0,014325 | ||
16.05.2026 05:11:47 | 354 | 427.482 | 51.744.189 %86,25 | 60.000.000 | 0,3648 | 0,00947 | ||
16.05.2026 05:11:35 | 90 | 38.749 | 7.231.547 %12,06 | 60.000.000 | 0,561345 | 0,002607 | ||
16.05.2026 05:11:23 | 217 | 97.551 | 17.758.653 %29,6 | 60.000.000 | 0,992558 | 0,013868 | ||
16.05.2026 05:11:11 | 198 | 184.897 | 38.941.607 %64,91 | 60.000.000 | 0,754595 | 0,02144 | ||
16.05.2026 05:10:59 | 245 | 160.225 | 37.178.942 %61,97 | 60.000.000 | 0,568979 | 0,013789 | ||
16.05.2026 05:10:47 | 173 | 116.127 | 18.417.394 %30,7 | 60.000.000 | 0,841368 | 0,011662 |
