Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 19:43:35 | 274 | 212.315 | 30.042.760 %50,08 | 60.000.000 | 1,31 | 0,026484 | ||
04.05.2026 19:43:23 | 246 | 194.643 | 24.567.221 %40,95 | 60.000.000 | 1,16 | 0,017641 | ||
04.05.2026 19:43:11 | 335 | 167.819 | 28.304.198 %47,18 | 59.999.886 | 1,85 | 0,039909 | ||
04.05.2026 19:42:59 | 356 | 212.180 | 29.460.418 %49,15 | 59.941.351 | 1,17 | 0,021289 | ||
04.05.2026 19:42:47 | 364 | 186.768 | 27.851.019 %46,42 | 59.999.943 | 995,76 | 0,015086 | ||
04.05.2026 19:42:35 | 329 | 209.485 | 29.518.444 %49,25 | 59.941.408 | 1,2 | 0,022167 | ||
04.05.2026 19:42:23 | 283 | 180.547 | 25.203.652 %42,01 | 60.000.000 | 1,13 | 0,016841 | ||
04.05.2026 19:42:11 | 298 | 139.347 | 21.934.643 %36,56 | 60.000.000 | 1,21 | 0,016149 | ||
04.05.2026 19:41:59 | 326 | 164.245 | 26.860.128 %44,77 | 60.000.000 | 1,18 | 0,018867 | ||
04.05.2026 19:41:47 | 478 | 327.370 | 48.152.565 %80,26 | 60.000.000 | 1,13 | 0,033005 | ||
04.05.2026 19:41:35 | 320 | 141.151 | 19.350.534 %32,26 | 60.000.000 | 1,22 | 0,014545 | ||
04.05.2026 19:41:23 | 124 | 56.912 | 8.403.506 %14,01 | 59.999.943 | 1,17 | 0,005543 | ||
04.05.2026 19:41:11 | 322 | 151.305 | 24.785.706 %41,35 | 59.941.408 | 1,54 | 0,025118 | ||
04.05.2026 19:40:59 | 342 | 222.561 | 32.366.467 %53,95 | 60.000.000 | 1,14 | 0,019982 | ||
04.05.2026 19:40:47 | 555 | 305.657 | 41.998.603 %70 | 60.000.000 | 1,36 | 0,036408 | ||
04.05.2026 19:40:23 | 280 | 187.004 | 27.651.598 %46,09 | 60.000.000 | 1,18 | 0,018815 | ||
04.05.2026 19:40:11 | 261 | 172.874 | 27.104.665 %45,18 | 60.000.000 | 1,02 | 0,013942 | ||
04.05.2026 19:39:59 | 246 | 155.279 | 27.499.549 %45,84 | 60.000.000 | 1,25 | 0,020302 | ||
04.05.2026 19:39:47 | 246 | 190.707 | 24.564.313 %40,95 | 60.000.000 | 1,2 | 0,016587 | ||
04.05.2026 19:39:35 | 617 | 323.945 | 47.189.756 %78,65 | 60.000.000 | 983,95 | 0,023088 |
