Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02.05.2026 10:16:36 | 375,32166255 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 14:29:41 | 337 | 0,00009261 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 19:43:33 | 336,9994918 | 0,0005082 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:22:07 | 326,12216849 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 21:36:30 | 326 | 0,0005082 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 22:03:22 | 325,999349 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 05:01:21 | 318,13 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 05:12:58 | 318,12983281 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:37:11 | 308,92682263 | 0,0005103 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:42:15 | 308,92676002 | 0,00007791 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 02:41:21 | 302,4999475 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 04:23:55 | 302,4991555 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 18:16:23 | 300,630329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 02:33:29 | 285,82128008 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 18:30:50 | 279,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 20:31:00 | 279,99587899 | 0,00020028 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:05:39 | 271,20464664 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:12:55 | 271,20454164 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 22:09:00 | 254,23068013 | 0,0001575 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 22:04:37 | 249,9612 | 0,000105 |
