Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02.05.2026 10:16:36 | 0,42098982 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 12:32:42 | 0,4203833 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:52:59 | 0,4202999 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:53:11 | 0,4196437 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:20:15 | 0,41957904 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:52:59 | 0,41927124 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 04:20:05 | 0,41921919 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 23:53:26 | 0,41911599 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:16:36 | 0,41787151 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 20:24:08 | 0,417124 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 15:47:52 | 0,41545681 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 17:44:38 | 0,41524681 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 20:24:08 | 0,41487447 | 0,000126 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 02:13:11 | 0,41459872 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:20:15 | 0,41457015 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:06:33 | 0,41403512 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 22:10:36 | 0,41401054 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:16:36 | 0,41332932 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 18:24:02 | 0,4125772 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026 22:19:14 | 0,41232836 | 0,0000903 |
