Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02.05.2026 07:09:05 | 0,54963021 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 03.05.2026 02:27:20 | 0,545343 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:15:51 | 0,5452696 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 22:25:17 | 0,54427639 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:30:38 | 0,54420438 | 0,0001071 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:03:53 | 0,54305044 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 17:01:55 | 0,54135517 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:07:39 | 0,54019837 | 0,0001071 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 06:18:30 | 0,53911845 | 0,0001071 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 14:22:18 | 0,53876243 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 15:30:19 | 0,53867423 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:20:58 | 0,5377853 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:32:46 | 0,53762142 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 15:47:32 | 0,53743414 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 23:52:04 | 0,53711914 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:16:36 | 0,53649164 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 10:20:15 | 0,53638664 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 04:08:04 | 0,53536869 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 07:18:33 | 0,53486613 | 0,0001071 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026 14:22:18 | 0,53475318 | 0,00002103 |
