Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:41:48 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01.05.2026 08:41:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:41:44 | 1 | 0 | 649 | 21.000 %0,27 | 8.007.804 | 4,2 | 2,048088 | ||
01.05.2026 08:41:17 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 4,2 | 2,048088 | ||
01.05.2026 08:41:09 | 13 | 1 | 2.550 | 273.033 %3,41 | 8.007.811 | 9,55 | 2,050608 | ||
01.05.2026 08:40:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:40:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:40:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:40:27 | 2 | 1 | 1.308 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 2,6 | 2,048109 | ||
01.05.2026 08:40:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:40:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:40:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:39:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:39:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:39:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:39:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:38:52 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01.05.2026 08:38:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01.05.2026 08:38:03 | 3 | 0 | 876 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 4,2 | 2,048264 | ||
01.05.2026 08:37:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
