Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 00:12:20 | 1 | 2 | 863,94270192 | 1,1 | ||
21.05.2026 00:48:04 | 1 | 2 | 863,65399732 | 0,456 | ||
21.05.2026 07:40:10 | 1 | 2 | 862,76465491 | 0,912 | ||
21.05.2026 06:25:14 | 1 | 2 | 862,56469236 | 1,1 | ||
21.05.2026 01:40:27 | 1 | 2 | 862,1 | 1,1 | ||
20.05.2026 23:28:22 | 1 | 2 | 861,42103614 | 0,2 | ||
21.05.2026 02:12:14 | 1 | 2 | 861 | 0,227 | ||
21.05.2026 03:42:48 | 2 | 2 | 859,73614324 | 1,1 | ||
20.05.2026 21:27:16 | 1 | 2 | 858,46531942 | 0,1362 | ||
20.05.2026 14:36:19 | 1 | 2 | 858,39950668 | 0,1362 | ||
21.05.2026 00:50:30 | 1 | 3 | 856,68 | 1,43 | ||
20.05.2026 19:35:51 | 5 | 6 | 856,3375476 | 0,5275476 | ||
20.05.2026 11:37:13 | 1 | 2 | 856,07276619 | 0,00226 | ||
21.05.2026 08:37:29 | 1 | 2 | 855,87830735 | 0,912 | ||
21.05.2026 07:12:48 | 1 | 2 | 853,96 | 1,1 | ||
21.05.2026 01:32:30 | 1 | 4 | 853,91796557 | 0,177 | ||
21.05.2026 09:04:19 | 1 | 2 | 853,729377 | 0,226 | ||
20.05.2026 11:33:18 | 1 | 1 | 853,65703366 | 0,09641856 | ||
20.05.2026 11:48:02 | 2 | 1 | 853,02089328 | 0,1 | ||
20.05.2026 22:40:24 | 1 | 2 | 852,98587807 | 0,912 |
