Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 19:16:04 | 1 | 2 | 26,46723125 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 06:10:11 | 2 | 2 | 26,39831633 | 0,00000747 | ||
02.05.2026 06:04:01 | 33 | 2 | 26,36191964 | 0,00004995 | ||
01.05.2026 23:42:20 | 1 | 2 | 26,35906473 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 01:46:50 | 1 | 2 | 26,35582 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 06:58:20 | 1 | 2 | 26,33816821 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 04:01:28 | 1 | 1 | 26,31911399 | 0,0000192 | ||
02.05.2026 20:20:35 | 1 | 2 | 26,21482211 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 23:10:47 | 1 | 2 | 26,20433954 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 03:49:18 | 1 | 2 | 26,19858 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 02:04:07 | 1 | 2 | 26,18593879 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:23:54 | 1 | 2 | 26,17834568 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 22:33:47 | 2 | 2 | 26,15869555 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 02:05:09 | 1 | 2 | 26,14730368 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 20:49:19 | 1 | 2 | 26,07062155 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 19:16:04 | 2 | 2 | 25,98977265 | 0,00000376 | ||
02.05.2026 00:18:11 | 1 | 2 | 25,97055753 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 14:41:53 | 72 | 2 | 25,91800034 | 0,00010734 | ||
02.05.2026 05:08:08 | 1 | 2 | 25,89251935 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 01:31:57 | 3 | 2 | 25,85502091 | 0,0000522 |
