Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 16:02:46 | 1 | 2 | 0,05838736 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 02:57:39 | 1 | 2 | 0,05834858 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 06:29:12 | 1 | 2 | 0,05652448 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 12:12:18 | 1 | 12 | 0,05600622 | 0,00000566 | ||
01.05.2026 18:24:12 | 1 | 2 | 0,05585057 | 0,00005675 | ||
01.05.2026 23:12:40 | 1 | 2 | 0,05534227 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 08:30:09 | 1 | 2 | 0,05505706 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 00:14:50 | 1 | 1 | 0,05446648 | 0,0000023 | ||
01.05.2026 02:57:39 | 2 | 1 | 0,05430742 | 0,00000338 | ||
01.05.2026 13:03:44 | 1 | 2 | 0,05407246 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 13:39:50 | 1 | 3 | 0,05389165 | 0,00000259 | ||
02.05.2026 01:42:56 | 1 | 2 | 0,05257634 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 03:57:24 | 1 | 2 | 0,05200258 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 04:46:46 | 1 | 16 | 0,05101104 | 0,00001053 | ||
01.05.2026 12:13:34 | 1 | 7 | 0,05100447 | 0,00000396 | ||
01.05.2026 21:39:32 | 1 | 2 | 0,05000451 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 03:08:31 | 1 | 2 | 0,05000355 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 01:40:25 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02.05.2026 01:34:14 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02.05.2026 01:34:14 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
