Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 05:40:13 | 1 | 1 | 3,8 | 0,00004 | ||
01.05.2026 05:09:16 | 9 | 2 | 3,79820351 | 0,00001419 | ||
01.05.2026 13:03:44 | 6 | 2 | 3,79702616 | 0,0000966 | ||
30.04.2026 21:02:22 | 12 | 2 | 3,79658488 | 0,00004 | ||
01.05.2026 15:41:47 | 1 | 2 | 3,79034308 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 1 | 3,78695175 | 0,00000382 | ||
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 2 | 3,78694793 | 0,0000045 | ||
30.04.2026 20:25:40 | 1 | 8 | 3,78530799 | 0,00000429 | ||
30.04.2026 16:38:33 | 1 | 2 | 3,78421221 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 03:52:57 | 1 | 2 | 3,77433173 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 16:25:54 | 3 | 2 | 3,76385109 | 0,00000525 | ||
30.04.2026 20:06:09 | 2 | 2 | 3,76370381 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 3 | 2 | 3,75741347 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 04:33:34 | 1 | 2 | 3,75651379 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 00:11:44 | 1 | 2 | 3,75546151 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 1 | 2 | 3,74916883 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 15:51:13 | 1 | 2 | 3,74365345 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 19:57:09 | 1 | 2 | 3,73735517 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 22:56:32 | 1 | 2 | 3,73472604 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 14:23:40 | 2 | 2 | 3,7336199 | 0,00000376 |
