İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:31:24 | Gönder | 0 ATOM | 0,000673 ATOM | ||||
17.05.2026 15:31:24 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:24 | Alınan IBC | 0,002594 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002177 ATOM | ||||
17.05.2026 15:31:19 | Alınan IBC | 0,002592 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002168 ATOM | ||||
17.05.2026 15:31:19 | Gönder | 86 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
17.05.2026 15:31:19 | Alınan IBC | 0,001576 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,003501 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:07 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007018 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:07 | Alınan IBC | 0,002364 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002385 ATOM | ||||
17.05.2026 15:31:01 | Alınan IBC | 0,002627 ATOM | |||||
17.05.2026 15:31:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002154 ATOM | ||||
17.05.2026 15:30:55 | Alınan IBC | 0,002609 ATOM | |||||
17.05.2026 15:30:55 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002198 ATOM | ||||
17.05.2026 15:30:51 | Alınan IBC | 0,006235 ATOM | |||||
17.05.2026 15:30:40 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026 15:30:22 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM |
