İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:00:49 | Temsilci | 0,004534 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002391 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,020583 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:43 | Gönder | 102,089887 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:43 | Alınan IBC | 0,006306 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:43 | Alınan IBC | 0,002677 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:37 | Alınan IBC | 0,002619 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:31 | Alınan IBC | 0,002442 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:25 | Alınan IBC | 0,002678 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:19 | IBC Onayı | -- | 0,002425 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:14 | Temsilci | 0,007103 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:14 | Temsilci | 0,007103 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:14 | Temsilci | 0,007101 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:14 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00155 ATOM | ||||
16.05.2026 19:00:14 | Alınan IBC | 0,002653 ATOM | |||||
16.05.2026 19:00:08 | IBC Transferi | 0,02 ATOM | 0,001092 ATOM |
