İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:55:30 | Delege Ödülünü Çek | 0,007816 ATOM | |||||
17.05.2026 07:55:24 | IBC Onayı | -- | 0,002431 ATOM | ||||
17.05.2026 07:55:16 | IBC Transferi | 0,02 ATOM | 0,001293 ATOM | ||||
17.05.2026 07:55:11 | Gönder | 100 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
17.05.2026 07:54:52 | Temsilci | -- | 0,002756 ATOM | ||||
17.05.2026 07:54:52 | IBC Onayı | -- | 0,002441 ATOM | ||||
17.05.2026 07:54:40 | IBC Transferi | 3 ATOM | 0,002133 ATOM | ||||
17.05.2026 07:54:22 | Alınan IBC | 0,003099 ATOM | |||||
17.05.2026 07:53:58 | IBC Onayı | -- | 0,002374 ATOM | ||||
17.05.2026 07:53:58 | Gönder | 131,560915 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
17.05.2026 07:53:47 | IBC Transferi | 0,75 ATOM | 0,001163 ATOM | ||||
17.05.2026 07:53:35 | Alınan IBC | 0,002056 ATOM | |||||
17.05.2026 07:53:07 | IBC Onayı | -- | 0,003768 ATOM | ||||
17.05.2026 07:52:56 | MsgExecuteContract | 0,007349 ATOM | |||||
17.05.2026 07:52:44 | IBC Onayı | -- | 0,00221 ATOM | ||||
17.05.2026 07:52:44 | Alınan IBC | 0,002766 ATOM | |||||
17.05.2026 07:52:38 | Temsilci | 0,02465 ATOM | |||||
17.05.2026 07:52:27 | IBC Transferi | 0,75 ATOM | 0,001163 ATOM | ||||
17.05.2026 07:52:27 | MsgExecuteContract | 0,007308 ATOM | |||||
17.05.2026 07:52:15 | Alınan IBC | 0,00318 ATOM |
