İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 03:08:29 | Gönder | 535,928486 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04.05.2026 03:08:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04.05.2026 03:08:29 | Alınan IBC | 0,006346 ATOM | |||||
04.05.2026 03:08:23 | Bağlantıyı çözme delegasyonunu iptal edin | 0,003514 ATOM | |||||
04.05.2026 03:08:23 | Temsilci | 0,025514 ATOM | |||||
04.05.2026 03:08:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04.05.2026 03:08:05 | Delege Ödülünü Çek | 0,006072 ATOM | |||||
04.05.2026 03:07:59 | Gönder | 14,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04.05.2026 03:07:53 | IBC Onayı | -- | 0,001183 ATOM | ||||
04.05.2026 03:07:42 | IBC Transferi | 129,13073 ATOM | 0,006321 ATOM | ||||
04.05.2026 03:07:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04.05.2026 03:07:36 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
04.05.2026 03:07:30 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005136 ATOM | |||||
04.05.2026 03:07:30 | Alınan IBC | 0,004914 ATOM | |||||
04.05.2026 03:07:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04.05.2026 03:07:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
04.05.2026 03:07:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
04.05.2026 03:06:48 | IBC Onayı | -- | 0,002434 ATOM | ||||
04.05.2026 03:06:48 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002204 ATOM | ||||
04.05.2026 03:06:48 | Gönder | 1,49 ATOM | 0,000806 ATOM |
