Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.833 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,35 | ||||
26.196.065 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
280.687 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
277.825 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,34 | ||||
48.563.570 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
324.822 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
27.451.921 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
1.014.813 | 05.05.2026 00:50:59 | 27.300 | -- | 0,00000731 | ||||
75.677 | 05.05.2026 00:50:59 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
36.157.449 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
26.323.785 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
128 | 05.05.2026 00:50:59 | 631.822 | -- | 0BNB | ||||
127 | 05.05.2026 00:50:59 | 96.969 | -- | 0BNB | ||||
35.399.069 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
580.832 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,35 | ||||
693.158 | 05.05.2026 00:50:59 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
280.686 | 05.05.2026 00:50:59 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
75.619 | 05.05.2026 00:50:59 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
26.196.064 | 05.05.2026 00:50:59 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
51.817.628 | 05.05.2026 00:50:58 | 207.128 | -- | 0BNB |
