Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.259 | 05.05.2026 00:21:32 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
40.858 | 05.05.2026 00:21:32 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
33.167 | 05.05.2026 00:21:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
468.313 | 05.05.2026 00:21:32 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
6.361 | 05.05.2026 00:21:32 | 651.962 | -- | 0,2020202 | ||||
7.164 | 05.05.2026 00:21:32 | 600.000 | -- | 0,05 | ||||
2.445 | 05.05.2026 00:21:32 | 600.000 | -- | 0,4 | ||||
42 | 05.05.2026 00:21:32 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
41 | 05.05.2026 00:21:32 | 96.969 | -- | 0BNB | ||||
1.256 | 05.05.2026 00:21:32 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
87.710 | 05.05.2026 00:21:32 | 600.000 | 2 | 0,01 | ||||
40 | 05.05.2026 00:21:32 | 96.969 | -- | 0BNB | ||||
59 | 05.05.2026 00:21:32 | 21.000 | -- | 0,00221568 | ||||
20.573.644 | 05.05.2026 00:21:32 | 81.774 | 2 | 0BNB | ||||
5 | 05.05.2026 00:21:32 | 78.012 | -- | 0BNB | ||||
519 | 05.05.2026 00:21:32 | 61.066 | -- | 0BNB | ||||
113.453 | 05.05.2026 00:21:32 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
46.941 | 05.05.2026 00:21:32 | 1.426.400 | -- | 0BNB | ||||
576.425 | 05.05.2026 00:21:32 | 300.000 | -- | 0,6 | ||||
155.598 | 05.05.2026 00:21:32 | 300.000 | -- | 0,4 |
