Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:23:56 | 77 | 17.836.549 %32,44 | 73,8 | 0,00131649 | 0,00013164 | ||
01.05.2026 23:23:56 | 120 | 13.358.989 %24,29 | 211,61 | 0,00282695 | 0,00028269 | ||
01.05.2026 23:23:55 | 95 | 12.324.139 %22,41 | 344,51 | 0,00424588 | 0,00042458 | ||
01.05.2026 23:23:55 | 77 | 10.372.644 %18,86 | 141,16 | 0,00146429 | 0,00014642 | ||
01.05.2026 23:23:54 | 90 | 9.930.797 %18,06 | 105,05 | 0,00104327 | 0,00010432 | ||
01.05.2026 23:23:54 | 97 | 11.427.304 %20,78 | 80,49 | 0,00091982 | 0,00009198 | ||
01.05.2026 23:23:53 | 83 | 15.721.362 %28,59 | 77,53 | 0,00121895 | 0,00012189 | ||
01.05.2026 23:23:53 | 77 | 12.418.108 %22,58 | 103,34 | 0,00128329 | 0,00012832 | ||
01.05.2026 23:23:52 | 73 | 7.924.011 %14,41 | 121,25 | 0,0009608 | 0,00009608 | ||
01.05.2026 23:23:52 | 68 | 21.120.977 %38,41 | 59,16 | 0,00124968 | 0,00012496 | ||
01.05.2026 23:23:52 | 67 | 9.479.051 %17,24 | 87,76 | 0,0008319 | 0,00008319 | ||
01.05.2026 23:23:51 | 74 | 11.036.208 %20,07 | 71,48 | 0,00078892 | 0,00007889 | ||
01.05.2026 23:23:51 | 91 | 11.591.478 %21,08 | 90,44 | 0,00104835 | 0,00010483 | ||
01.05.2026 23:23:50 | 92 | 13.015.887 %23,67 | 90,63 | 0,00117975 | 0,00011797 | ||
01.05.2026 23:23:50 | 134 | 20.812.155 %37,85 | 73,31 | 0,00152578 | 0,00015257 | ||
01.05.2026 23:23:49 | 63 | 5.882.050 %10,7 | 151,33 | 0,00089016 | 0,00008901 | ||
01.05.2026 23:23:49 | 44 | 8.256.188 %15,02 | 87,89 | 0,00072568 | 0,00007256 | ||
01.05.2026 23:23:48 | 82 | 6.655.253 %12,11 | 105,77 | 0,00070398 | 0,00007039 | ||
01.05.2026 23:23:48 | 54 | 13.117.560 %23,86 | 186,98 | 0,00245275 | 0,00024527 | ||
01.05.2026 23:23:47 | 89 | 12.628.844 %22,97 | 75,87 | 0,00095815 | 0,00009581 |
