Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:00:36 | 55 | 6.424.401 %11,69 | 67,03 | 0,00043064 | 0,00004306 | ||
02.05.2026 04:00:36 | 118 | 7.570.861 %13,77 | 821,41 | 0,00621881 | 0,00062188 | ||
02.05.2026 04:00:36 | 54 | 8.221.549 %14,95 | 227,69 | 0,00187204 | 0,0001872 | ||
02.05.2026 04:00:35 | 45 | 5.816.307 %10,58 | 773,74 | 0,00450035 | 0,00045003 | ||
02.05.2026 04:00:35 | 60 | 7.781.390 %14,15 | 365,47 | 0,0028439 | 0,00028439 | ||
02.05.2026 04:00:34 | 50 | 7.433.096 %13,52 | 182,61 | 0,00135738 | 0,00013573 | ||
02.05.2026 04:00:34 | 57 | 8.033.909 %14,61 | 243,09 | 0,00195302 | 0,0001953 | ||
02.05.2026 04:00:33 | 117 | 8.522.540 %15,5 | 521,71 | 0,0044463 | 0,00044463 | ||
02.05.2026 04:00:33 | 82 | 9.359.603 %17,02 | 202,77 | 0,00189789 | 0,00018978 | ||
02.05.2026 04:00:32 | 286 | 9.547.740 %17,36 | 256,21 | 0,00244626 | 0,00024462 | ||
02.05.2026 04:00:32 | 108 | 10.320.350 %18,77 | 558,96 | 0,00576869 | 0,00057686 | ||
02.05.2026 04:00:32 | 50 | 5.813.737 %10,58 | 631,87 | 0,00367354 | 0,00036735 | ||
02.05.2026 04:00:31 | 81 | 7.578.716 %13,78 | 2,69 | 0,0204236 | 0,00204236 | ||
02.05.2026 04:00:31 | 70 | 5.842.709 %10,63 | 427,71 | 0,00249901 | 0,0002499 | ||
02.05.2026 04:00:30 | 93 | 7.493.980 %13,63 | 90,88 | 0,0006811 | 0,00006811 | ||
02.05.2026 04:00:30 | 51 | 6.097.995 %11,09 | 106,85 | 0,0006516 | 0,00006516 | ||
02.05.2026 04:00:29 | 46 | 6.182.100 %11,25 | 111,42 | 0,00068884 | 0,00006888 | ||
02.05.2026 04:00:29 | 50 | 6.153.298 %11,19 | 159,44 | 0,00098112 | 0,00009811 | ||
02.05.2026 04:00:28 | 61 | 8.214.523 %14,94 | 142,02 | 0,00116668 | 0,00011666 | ||
02.05.2026 04:00:28 | 47 | 7.451.478 %13,55 | 234,66 | 0,00174862 | 0,00017486 |
