Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 15:29:49 | 76 | 11.963.080 %21,76 | 119,34 | 0,00142772 | 0,00014277 | ||
04.05.2026 15:29:49 | 72 | 12.742.773 %23,17 | 273,56 | 0,00348596 | 0,00034859 | ||
04.05.2026 15:29:48 | 111 | 19.915.202 %36,21 | 136,38 | 0,00271619 | 0,00027161 | ||
04.05.2026 15:29:48 | 79 | 14.771.559 %26,86 | 598,41 | 0,00883956 | 0,00088395 | ||
04.05.2026 15:29:47 | 105 | 13.287.355 %24,16 | 429,39 | 0,00570551 | 0,00057055 | ||
04.05.2026 15:29:47 | 93 | 17.208.926 %31,29 | 456,04 | 0,00784802 | 0,0007848 | ||
04.05.2026 15:29:46 | 72 | 13.186.414 %23,98 | 647,83 | 0,00854255 | 0,00085425 | ||
04.05.2026 15:29:46 | 95 | 20.172.065 %36,68 | 223,06 | 0,00449958 | 0,00044995 | ||
04.05.2026 15:29:46 | 112 | 22.148.874 %40,28 | 420,38 | 0,00931112 | 0,00093111 | ||
04.05.2026 15:29:45 | 127 | 13.355.900 %24,29 | 149,87 | 0,00200171 | 0,00020017 | ||
04.05.2026 15:29:45 | 106 | 20.367.687 %37,04 | 944,31 | 0,01923343 | 0,00192334 | ||
04.05.2026 15:29:44 | 97 | 25.637.009 %46,62 | 370,39 | 0,0094959 | 0,00094959 | ||
04.05.2026 15:29:44 | 112 | 18.066.802 %32,85 | 686,97 | 0,01241152 | 0,00124115 | ||
04.05.2026 15:29:43 | 98 | 17.468.549 %31,77 | 255,57 | 0,00446458 | 0,00044645 | ||
04.05.2026 15:29:43 | 115 | 25.150.338 %45,73 | 101,63 | 0,00255625 | 0,00025562 | ||
04.05.2026 15:29:42 | 120 | 17.781.172 %32,33 | 549,6 | 0,0097727 | 0,00097727 | ||
04.05.2026 15:29:42 | 95 | 19.544.441 %35,54 | 334,53 | 0,00653834 | 0,00065383 | ||
04.05.2026 15:29:41 | 81 | 15.976.289 %29,05 | 222,41 | 0,00355332 | 0,00035533 | ||
04.05.2026 15:29:41 | 93 | 24.891.007 %45,26 | 140,3 | 0,00349229 | 0,00034922 | ||
04.05.2026 15:29:41 | 102 | 16.254.249 %29,56 | 104,63 | 0,00170081 | 0,00017008 |
