Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 09:36:23 | 78 | 9.592.982 %17,45 | 90,82 | 0,00087127 | 0,00008712 | ||
02.05.2026 09:36:23 | 74 | 13.800.582 %25,1 | 105,24 | 0,0014525 | 0,00014525 | ||
02.05.2026 09:36:22 | 55 | 7.779.604 %14,15 | 207,7 | 0,00161585 | 0,00016158 | ||
02.05.2026 09:36:22 | 58 | 9.203.804 %16,74 | 86,64 | 0,00079746 | 0,00007974 | ||
02.05.2026 09:36:22 | 61 | 8.541.279 %15,53 | 143,87 | 0,00122887 | 0,00012288 | ||
02.05.2026 09:36:21 | 70 | 9.968.779 %18,13 | 167,09 | 0,00166569 | 0,00016656 | ||
02.05.2026 09:36:21 | 76 | 11.478.292 %20,87 | 187,85 | 0,00215624 | 0,00021562 | ||
02.05.2026 09:36:20 | 66 | 9.995.803 %18,18 | 285,55 | 0,00285433 | 0,00028543 | ||
02.05.2026 09:36:20 | 58 | 9.399.294 %17,09 | 192,93 | 0,00181347 | 0,00018134 | ||
02.05.2026 09:36:19 | 89 | 10.104.348 %18,38 | 266,84 | 0,00269624 | 0,00026962 | ||
02.05.2026 09:36:19 | 67 | 11.473.729 %20,87 | 133,17 | 0,00152798 | 0,00015279 | ||
02.05.2026 09:36:18 | 66 | 10.627.630 %19,33 | 215,02 | 0,00228525 | 0,00022852 | ||
02.05.2026 09:36:18 | 54 | 8.948.089 %16,27 | 289,21 | 0,00258795 | 0,00025879 | ||
02.05.2026 09:36:17 | 40 | 7.151.167 %13,01 | 104,5 | 0,00074736 | 0,00007473 | ||
02.05.2026 09:36:17 | 70 | 7.480.454 %13,61 | 119,03 | 0,00089043 | 0,00008904 | ||
02.05.2026 09:36:17 | 58 | 10.198.160 %18,55 | 119,27 | 0,00121639 | 0,00012163 | ||
02.05.2026 09:36:16 | 53 | 6.049.779 %11 | 302,57 | 0,00183048 | 0,00018304 | ||
02.05.2026 09:36:16 | 49 | 6.571.049 %11,95 | 94,51 | 0,00062103 | 0,0000621 | ||
02.05.2026 09:36:15 | 49 | 6.292.083 %11,45 | 67,02 | 0,00042175 | 0,00004217 | ||
02.05.2026 09:36:15 | 65 | 12.921.554 %23,5 | 80,45 | 0,00103961 | 0,00010396 |
