Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:10:54 | 76 | 9.967.675 %18,13 | 125,33 | 0,00124931 | 0,00012493 | ||
01.05.2026 23:10:53 | 106 | 12.963.129 %23,57 | 86,33 | 0,0011191 | 0,00011191 | ||
01.05.2026 23:10:53 | 89 | 16.488.902 %29,98 | 91,84 | 0,00151441 | 0,00015144 | ||
01.05.2026 23:10:52 | 113 | 11.987.936 %21,8 | 942,99 | 0,01130456 | 0,00113045 | ||
01.05.2026 23:10:52 | 84 | 12.364.708 %22,49 | 77,53 | 0,00095866 | 0,00009586 | ||
01.05.2026 23:10:51 | 79 | 14.186.371 %25,8 | 154,12 | 0,00218651 | 0,00021865 | ||
01.05.2026 23:10:51 | 76 | 25.288.151 %45,98 | 61,81 | 0,00156326 | 0,00015632 | ||
01.05.2026 23:10:51 | 77 | 7.387.723 %13,44 | 136,87 | 0,00101117 | 0,00010111 | ||
01.05.2026 23:10:50 | 105 | 10.145.092 %18,45 | 235,67 | 0,00239093 | 0,00023909 | ||
01.05.2026 23:10:50 | 94 | 15.970.817 %29,04 | 78,08 | 0,00124707 | 0,0001247 | ||
01.05.2026 23:10:49 | 84 | 11.766.819 %21,4 | 109,64 | 0,00129022 | 0,00012902 | ||
01.05.2026 23:10:49 | 77 | 9.963.560 %18,12 | 125,28 | 0,00124825 | 0,00012482 | ||
01.05.2026 23:10:48 | 117 | 19.067.721 %34,67 | 87,02 | 0,00165941 | 0,00016594 | ||
01.05.2026 23:10:48 | 82 | 14.077.608 %25,6 | 94,41 | 0,00132908 | 0,0001329 | ||
01.05.2026 23:10:47 | 78 | 8.094.173 %14,72 | 149,5 | 0,00121009 | 0,000121 | ||
01.05.2026 23:10:47 | 94 | 9.682.817 %17,61 | 165,11 | 0,00159874 | 0,00015987 | ||
01.05.2026 23:10:46 | 73 | 7.865.504 %14,31 | 144,04 | 0,001133 | 0,0001133 | ||
01.05.2026 23:10:46 | 109 | 11.907.156 %21,65 | 152,25 | 0,00181287 | 0,00018128 | ||
01.05.2026 23:10:46 | 109 | 22.090.301 %40,17 | 85,71 | 0,00189351 | 0,00018935 | ||
01.05.2026 23:10:45 | 101 | 11.814.221 %21,49 | 280,57 | 0,00331477 | 0,00033147 |
