İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 3 | 0,02523933 | 0,00000552 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,02591251 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,00011187 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,75844887 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,15315212 | 0,00000432 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,00033642 | 0,00000459 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,00606136 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 1 | 0,01899811 | 0,00000333 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,00480018 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 300 | 353 | 23,10356692 | 0,00098602 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 2 | 0,00226102 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 2 | 2 | 0,10861704 | 0,00000627 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 1 | 1 | 0,00855731 | 0,00000567 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 5 | 1 | 0,01685249 | 0,00001152 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 3 | 1 | 0,00518928 | 0,00000744 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 3 | 1 | 0,00285745 | 0,00000744 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 3 | 1 | 0,00648475 | 0,00000745 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 2 | 2 | 0,0606412 | 0,00000633 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 4 | 1 | 0,00165471 | 0,00000948 | ||
01.05.2026 11:37:35 | 6 | 1 | 0,02593578 | 0,00001363 |
