Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:42:45 | 2 | 2 | 5,53559045 | 0,00000276 | ||
03.05.2026 01:22:33 | 2 | 2 | 5,53448198 | 0,00000865 | ||
02.05.2026 21:29:52 | 1 | 2 | 5,53428042 | 0,00000144 | ||
03.05.2026 02:09:59 | 1 | 2 | 5,53294453 | 0,0000016 | ||
03.05.2026 04:02:03 | 1 | 2 | 5,52504913 | 0,00000312 | ||
03.05.2026 02:09:59 | 1 | 2 | 5,52444263 | 0,0000016 | ||
03.05.2026 02:09:59 | 1 | 2 | 5,52265603 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 00:31:17 | 1 | 2 | 5,5219376 | 0,00000377 | ||
03.05.2026 02:09:59 | 2 | 2 | 5,52191312 | 0,00000373 | ||
03.05.2026 11:09:24 | 1 | 2 | 5,52111938 | 0,00000338 | ||
03.05.2026 02:12:54 | 1 | 2 | 5,51682581 | 0,00000276 | ||
03.05.2026 02:26:54 | 1 | 2 | 5,51604597 | 0,0000057 | ||
03.05.2026 02:35:38 | 1 | 2 | 5,51527467 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 10:07:41 | 4 | 1 | 5,51156319 | 0,00005184 | ||
03.05.2026 02:07:54 | 6 | 2 | 5,50981493 | 0,0000288 | ||
03.05.2026 02:35:38 | 1 | 2 | 5,50826231 | 0,00000186 | ||
03.05.2026 03:02:44 | 1 | 2 | 5,50723965 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 03:16:14 | 1 | 2 | 5,50520771 | 0,00000186 | ||
03.05.2026 03:30:57 | 2 | 2 | 5,50418457 | 0,00000239 | ||
03.05.2026 06:15:14 | 130 | 2 | 5,50367522 | 0,00009363 |
