Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 04:24:00 | 2 | 2 | 7 | 0,00001463 | ||
03.05.2026 02:07:54 | 1 | 1 | 6,99991 | 0,00000532 | ||
03.05.2026 14:46:13 | 1 | 10 | 6,98596696 | 0,00000838 | ||
02.05.2026 22:33:46 | 1 | 2 | 6,97636249 | 0,00000188 | ||
03.05.2026 20:38:32 | 1 | 13 | 6,97394167 | 0,00012 | ||
03.05.2026 18:00:23 | 1 | 2 | 6,94910214 | 0,00000214 | ||
02.05.2026 22:33:46 | 1 | 2 | 6,94630761 | 0,00000188 | ||
03.05.2026 21:45:21 | 4 | 7 | 6,94083648 | 0,00004024 | ||
02.05.2026 22:33:46 | 1 | 2 | 6,91626276 | 0,00000188 | ||
03.05.2026 13:08:50 | 1 | 20 | 6,91597903 | 0,00001523 | ||
03.05.2026 21:31:17 | 1 | 12 | 6,901781 | 0,0001132 | ||
02.05.2026 22:11:31 | 2 | 2 | 6,89775519 | 0,00001477 | ||
02.05.2026 22:33:46 | 1 | 2 | 6,88622793 | 0,00000188 | ||
03.05.2026 19:02:20 | 244 | 308 | 6,87717262 | 0,00054211 | ||
03.05.2026 06:15:14 | 1 | 2 | 6,8633525 | 0,0000046 | ||
03.05.2026 11:05:34 | 1 | 3 | 6,85903041 | 0,0001326 | ||
03.05.2026 03:22:31 | 2 | 2 | 6,85864769 | 0,00000663 | ||
03.05.2026 06:11:58 | 17 | 1 | 6,85713408 | 0,00001589 | ||
02.05.2026 22:33:46 | 1 | 2 | 6,85620312 | 0,00000188 | ||
03.05.2026 12:02:12 | 1 | 2 | 6,84389781 | 0,00000242 |
