Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 19:20:47 | 1 | 2 | 0,84469994 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 02:38:04 | 1 | 2 | 0,84469265 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 03:14:23 | 1 | 2 | 0,8443967 | 0,00000153 | ||
04.05.2026 01:55:23 | 1 | 2 | 0,84437837 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 15:32:06 | 1 | 2 | 0,84403212 | 0,0000017 | ||
04.05.2026 12:23:18 | 1 | 9 | 0,84384089 | 0,00000487 | ||
04.05.2026 16:49:45 | 1 | 2 | 0,84358129 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 21:42:16 | 2 | 84 | 0,84350959 | 0,00002889 | ||
04.05.2026 12:56:11 | 13 | 2 | 0,84344609 | 0,0000096 | ||
04.05.2026 09:56:06 | 1 | 6 | 0,84340703 | 0,00000475 | ||
04.05.2026 06:11:59 | 2 | 105 | 0,84324818 | 0,00003471 | ||
04.05.2026 14:56:25 | 6 | 2 | 0,84316396 | 0,00000479 | ||
04.05.2026 18:28:18 | 2 | 2 | 0,84308623 | 0,00000897 | ||
04.05.2026 00:19:26 | 5 | 6 | 0,84276797 | 0,000075 | ||
03.05.2026 22:57:05 | 1 | 6 | 0,84263378 | 0,00000628 | ||
04.05.2026 19:54:33 | 1 | 1 | 0,8425854 | 0,0000033 | ||
04.05.2026 20:18:21 | 1 | 2 | 0,8425821 | 0,00000365 | ||
04.05.2026 02:23:53 | 1 | 2 | 0,84236408 | 0,00000423 | ||
04.05.2026 14:42:03 | 1 | 2 | 0,8422633 | 0,00000141 | ||
04.05.2026 02:38:04 | 1 | 21 | 0,84186742 | 0,00002338 |
