İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 10:03:50 | 8 | 2 | 16,0011976 | 0,0011976 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 1 | 0,00001429 | 0,00000653 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 16 | 1 | 0,50953319 | 0,0002904 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 4 | 3 | 0,03252304 | 0,000704 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 3 | 2 | 0,00247813 | 0,00000501 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 7 | 1 | 0,57677573 | 0,00002323 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 49,55887718 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 49,57475419 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 0,69101228 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 0,01918454 | 0,00000454 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 22 | 0,00000422 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 5,64295179 | 0,00000224 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 2 | 2 | 0,03305895 | 0,0000219 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 1 | 2 | 95,00000225 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 10:03:50 | 2 | 2 | 0,02859553 | 0,00000372 |
