Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 22:30:42 | 2 | 2 | 6,68725308 | 0,00001344 | ||
01.05.2026 15:00:29 | 1 | 2 | 6,68497735 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 22:30:42 | 1 | 2 | 6,68133921 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 08:08:10 | 1 | 2 | 6,67829571 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 10:38:24 | 1 | 2 | 6,65277726 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 20:51:19 | 1 | 2 | 6,64395121 | 0,00000748 | ||
01.05.2026 13:43:01 | 3 | 2 | 6,63948565 | 0,00001044 | ||
02.05.2026 03:26:06 | 1 | 2 | 6,62412506 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 11:07:50 | 1 | 2 | 6,62157883 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 00:51:05 | 1 | 2 | 6,61626774 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 20:51:19 | 1 | 2 | 6,6 | 0,000018 | ||
01.05.2026 22:30:42 | 24 | 1 | 6,58603084 | 0,00003428 | ||
01.05.2026 11:49:03 | 1 | 2 | 6,58450514 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 15:21:17 | 1 | 2 | 6,57790803 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 23:10:31 | 1 | 2 | 6,57573287 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 12:06:12 | 1 | 2 | 6,57115623 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 12:36:51 | 1 | 2 | 6,55686187 | 0,00000219 | ||
01.05.2026 12:39:55 | 1 | 2 | 6,55339085 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 01:24:40 | 1 | 3 | 6,53508162 | 0,00000257 | ||
01.05.2026 23:10:31 | 1 | 3 | 6,53500261 | 0,00000261 |
