Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:25:23 | 1 | 5 | 0,24097298 | 0,00000658 | ||
04.05.2026 10:32:29 | 2 | 3 | 0,24087374 | 0,00000678 | ||
04.05.2026 23:39:42 | 1 | 2 | 0,24076188 | 0,00000452 | ||
05.05.2026 00:52:57 | 1 | 2 | 0,2407427 | 0,0000027 | ||
05.05.2026 01:14:06 | 1 | 1 | 0,24074 | 0,00000193 | ||
04.05.2026 22:13:35 | 2 | 3 | 0,24071351 | 0,0000236 | ||
05.05.2026 02:34:28 | 1 | 2 | 0,24048051 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 02:34:20 | 1 | 1 | 0,24047825 | 0,00000192 | ||
04.05.2026 10:32:29 | 6 | 3 | 0,24029127 | 0,0000499 | ||
04.05.2026 23:10:39 | 1 | 2 | 0,24017682 | 0,00000225 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 2 | 0,2397127 | 0,0000027 | ||
05.05.2026 02:11:46 | 1 | 1 | 0,23971 | 0,00000193 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 2 | 0,23926428 | 0,00000228 | ||
04.05.2026 17:13:15 | 2 | 2 | 0,23923423 | 0,0000396 | ||
04.05.2026 17:47:36 | 20 | 2 | 0,2390946 | 0,00003038 | ||
04.05.2026 22:30:53 | 1 | 2 | 0,23880227 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 11:33:21 | 1 | 2 | 0,23876549 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 22:13:35 | 1 | 2 | 0,23868421 | 0,00000227 | ||
05.05.2026 02:40:59 | 1 | 3 | 0,23859784 | 0,00000522 | ||
04.05.2026 19:50:46 | 7 | 1 | 0,23845679 | 0,00009808 |
