Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:20:41 | 1 | 2 | 0,25103047 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 18:34:46 | 1 | 2 | 0,2510124 | 0,00000233 | ||
02.05.2026 18:44:31 | 1 | 1 | 0,25101007 | 0,00000768 | ||
03.05.2026 00:32:30 | 22 | 2 | 0,25085496 | 0,00005352 | ||
02.05.2026 21:21:55 | 1 | 2 | 0,25076375 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 23:27:01 | 1 | 2 | 0,2504927 | 0,0000027 | ||
03.05.2026 02:33:52 | 2 | 1 | 0,25037787 | 0,0000034 | ||
03.05.2026 07:58:23 | 1 | 3 | 0,25034704 | 0,00000522 | ||
02.05.2026 14:51:12 | 1 | 2 | 0,25030533 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 11:53:54 | 1 | 1 | 0,25030459 | 0,00000192 | ||
02.05.2026 13:52:05 | 1 | 2 | 0,25028228 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 13:52:05 | 1 | 1 | 0,25028 | 0,000006 | ||
02.05.2026 15:15:36 | 1 | 2 | 0,25020136 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 12:39:34 | 1 | 2 | 0,25000228 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 13:12:25 | 1 | 2 | 0,25 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 07:02:51 | 1 | 2 | 0,24980227 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 06:19:19 | 2 | 2 | 0,24902392 | 0,00000392 | ||
02.05.2026 14:08:24 | 2 | 1 | 0,24859203 | 0,0000034 | ||
03.05.2026 04:01:23 | 2 | 1 | 0,24802 | 0,0000068 | ||
02.05.2026 14:51:12 | 1 | 3 | 0,24796757 | 0,00000522 |
